Победители
в Международной Выставке Юных Изобретателей
(International Exhibition for Young Inventors/IEYI) – 2021
Золото
Название проекта | Категория | Участники | Описание проекта |
---|---|---|---|
PET-converter | Green Technology & Sustainability | Даниил Богданов Даниил Михеев Иван Наумов Детский технопарк "Кванториум Фотоника" г. Пермь | Устройство для переработки использованного пластика в волокна для 3-D принтера |
Mobile device for autonomous disinfection of the vehicle interior | Safety & Health | Михаил Соловьев ГБОУ «Воробьевы горы» | Мобильное устройство для автономного обеззараживания внутреннего пространства транспортного средства |
Серебро
Название проекта | Категория | Участники | Описание проекта |
---|---|---|---|
Robotic platform VBot | Education | Ксения Резвова Иван Будаков Вектор++ г. Саров | Робототехническая платформа VECTOR- BOT (VBot) представляет собой компактную роботизированную платформу для обучения программированию и робототехнике. |
«GreenAIR»: Development and creation of a "smart" system of street filters using BeeBlocks panels | Green Technology & Sustainability | Виктория Позверг Дарья Шейнина Мария Позверг МАОУ СОШ №93 г. Пермь | «GreenAIR» Разработка и создание «умной» системы уличных фильтров с использованием панелей BeeBlocks |
Бронза
Название проекта | Категория | Участники | Описание проекта |
---|---|---|---|
Element of the layout of the project "Leningrad Retrospective" | Education | Руслан Романов Денис Малиновцев Евелина Филиппова Дворец творчества г. Выборг | Элемент регионального инновационного проекта «Ленинградская ретроспектива» – демонстрация этапа начала строительства одной из самых значительных достопримечательностей города г. Выборга середины 18 века - Анненских укреплений |
The optical search method of freshwater solid ice on the nonatmospheric space objects by neutron sensors | Green Technology & Sustainability | Даниэль Болиев ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» Минпросвещения КБР | Робот для работы в больнице. В больницах роботы могут взять на себя около 30% не связанных с взаимодейтсвием с пациентами задач, выполняемых медицинским персоналом. Например, перемещение вещей по полу, доставка лекарств и продуктов питания, передача образцов для анализа в лабораторию. В результате, медсёстры смогут уделять больше внимания пациентам. |
Robotic medical assistant "Med bot" | Technology for Special Needs | Дмитрий Бруцкий ГБОУ«Воробьевы горы» | Робот для работы в больнице. В больницах роботы могут взять на себя около 30% не связанных с взаимодейтсвием с пациентами задач, выполняемых медицинским персоналом. Например, перемещение вещей по полу, доставка лекарств и продуктов питания, передача образцов для анализа в лабораторию. В результате, медсёстры смогут уделять больше внимания пациентам. |
Green Matryoshka | Foods & Agriculture | Алёна Варлашова Андрей Кузякин Детский технопарк "Кванториум Фотоника" г. Пермь | Зеленая матрешка Прототип автоматизированной установки для вертикального выращивания растений. |
Antiviral textile material for making medical products | Safety & Health | Светлана Петрук Secondary School № 2 of the city of Dalnerechensk Дарья Ткачева Secondary School of the city of Beloyarovo | Текстильный материал для изготовления медицинских изделий с противовирусны эффектом. Один из первых материалов, который имеет длительный срок службы. |
Полный список победителей и призеров
Полный список победителей и призеров
1 файл(ы) 375.46 KB